Леса Строительные
Леса строительные можно взять в аренду
| Объём, м кв/месяц | до 250 м/кв. | до 500 м/кв. | до 1000 м/кв. | свыше 1000 м/кв. |
| Цена (в сутки за 1 м кв) | 0.50 грн. | 0.45 грн. | 0.40 грн. | 0.30 грн. |
Аренда Лестниц от 1% стоимости в сутки. Минимальная сумма аренды 200грн.
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ 30м
| № п/п | Наименование | Цена, грн. с НДС |
| 1 | Рама с Лестницей | 236 |
| 2 | Рама Проходная | 214 |
| 3 | Диогональная Связь 3м. | 124 |
| 4 | Горизонтальная Связь 3м. | 61 |
| 5 | Ригель (опора настила) 3м. | 118 |
| 6 | Крепление у стене (захват) 48мм. | 64 |
| 7 | Анкер | 13,50 |
| 8 | Хомут | 33,00 |
| 9 | Домкрат | 96,00 |
| 10 | Опора Пята Неригулируемая | 33 |
| Максимальная высота лесов, м | 30 |
| Высота рабочего яруса, м | 2 |
| Ширина настила, м | 1 |
| Максимальная нагрузка, не более, кгс/м кв | 200 |
| Расстояние между стойками, м | 3 |
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛИНОВО - ХОМУТОВЫЕ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена, грн. с НДС | Сумма, грн. с НДС |
| 1 | Домкрат оцинкованый | 4 | 96 | 384,00 |
| 2 | Стойка - Лестница 2,5 м. | 6 | 300 | 1800 |
| 3 | Ферма соединительная 3,5 м. | 4 | 215 | 860 |
| 4 | Держатель настила | 2 | 76 | 152 |
| 5 | Костыль опорный | 2 | 220 | 440 |
| 6 | Раскос - Диагональ | Доп. | 192 | Уточняйте |
| 7 | Колесо с Тормозным мех-м | Доп. | 96 | Уточняйте |
| 8 | Ферма Страховочная | 2 | 332 | 664 |
| 9 | Всего (комл-т 25,5 м, кв) | 4300 |

| Наименование | Цена, грн. с НДС |
| Стойка 1,1м х 0,75 м | 132.00 |
| Стойка 2,1м х 0,75 м | 396.00 |
| Поперечина 0,75 м | 66.00 |
| Домкрат 430 мм | 96.00 |
| Стяжка-перило 3 м | 87.12 |
| Стяжка-диагональ 3 м | 105.60 |
| Стяжка-горизонталь 3 м | 92.40 |
| Захват (крепление к стене) 48 мм | 57.60 |
| Лестница | 154.31 |
| Щит настила 3 м х 0,34 м | 66.00 |
| Рама-настил с люком 3 м Х0,75 м | 528.00 |
| Анкер | 13.50 |
| Хомут | 30.00 |
| Максимальная высота лесов, м | 100 |
| Высота рабочего яруса, м | 2.1 |
| Ширина настила, м | 0.75 |
| Максимальная нагрузка, не более, кгс/м кв | 200 |
| Расстояние между стойками, м | 3 |


