Мини Подмостки

| Тип | М1 | М2 | М3 |
| Высота рабочей зоны, м | 3,3 | 3,6 | 4,6 |
| Высота подмостей, мм | 2000 | 3000 | 4000 |
| Максимальная высота настила, м | 1,1 | 1,9 | 2,7 |
| Размер площадки, мм | 1460х530 | 1460х530 | 1460х530 |
| Вес, кг | 33 | 480 | 60 |
| Цена, грн. | 1,171 | 1,465 | 1,759 |
|
Возможность регулировки высоты настила |
||
|
Легкое перемещение благодаря колесной паре |
||
|
Сборка без инструмента |
||
|
Удобство в применении |
||
|
Грузоподъемность 200 кг |
||
|
Идеальны для внутренних отделочных работ |
||


