metal_top

Мобильные сборные и разборные Вышки

Аренда Вышек от 1% стоимости в сутки. Минимальная сумма аренды 200грн.

ПОДМОСТКИ МОБИЛЬНЫЕ ОБЛЕГЧЁННЫЕ
lesa5
Рабочая высота, м 3.6 4.8 6.0 7.2 8.2
Общая высота, м 2.6 3.8 5.0 6.2 7.4
Высота до настила, м 1.6 2.8 4.0 5.2 6.4
Кол-во секций+базовый блок 1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
Общий вес 89 107 125 143 209
Цена (1,6х0,8), грн. 2.354 2.866 3.375 3.945 -
Цена (1,7х0,8), грн. 2.827 3.337 3.848 4.418 4.928

МОБИЛЬНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (2,0х1,2)

Надежная и удобная вышка по принципу конструктора.Соответствует нормам DIN 4422- HD 1004 2 группа нагрузка 150 кг/м. кв.Монтаж без инструмента!

vuhka1

 

Рабочая высота, м 5,0 6,2 7,4 8,6 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,8 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8
Общая высота, м 3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7
Высота до настила, м 3,0 4,2 5,4 6,6 7,8 9,0 10,2 11,4 12,6 13,8 15,0 16,2 17,4 18,6 19,8
Кол-во секций+базовый блок 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
Общий вес 181 207 233 259 285 311 337 363 389 415 441 467 493 519 545
Цена, грн. 3,587 4,169 4,807 5,389 5,971 6,609 7,191 7,773 8,355 8,993 9,575 10,157 10,795 11,377 11,959

 

Максимальная допустимая высота вышки, м 21,0
Размер настила, м 2,0х1,2
Нагрузка на настил, не более кгс/м 200
Износостойкая полимерная покраска

5,0

6,2

7,4

8,6

9,8

11,0

12,2

13,4

14,6

15,8

17,0

18,2

19,4

20,6

21,8


МОБИЛЬНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (2,0х2,0)

vuhka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая высота, м 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2 13.4 14.6 15.8 17.0 18.2 19.4 20.6 21.8
Общая высота, м 3.9 5.1 6.3 7.5 8.7 9.9 11.1 12.3 13.5 14.7 15.9 17.1 18.3 19.3 20.7
Высота до настила, м 3.0 4.2 5.4 6.6 7.8 9.0 10.2 11.4 12.6 13.8 15.0 16.2 17.4 18.6 19.8
Кол-во секций+базовый блок 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
Общий вес 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510 542 574 606 638
Цена, грн. 4.291 5.019 5.809 6.536 7.263 8.053 8.781 9.508 10.236 11.025 11.753 12.480 13.270 13.998 14.725


Максимальная допустимая высота вышки, м 21,0
Размер настила, м 2,0х2
Нагрузка на настил, не более кгс/м 200
Износостойкая полимерная покраска